| Aufstellung der Saison 2011/2012 | ||
| 1. Mannschaft | Gerd Bartikowski | |
| Maximilian Dürl | ||
| Horst Köhlerschmidt | ||
| Andreas Schraudner | ||
| Oliver Stettner | ||
| Rainer Vornberger | ||
| 2. Mannschaft | Jörg Arnold | |
| Michael Braun | ||
| Christian Elle | ||
| Andre Gajovic | ||
| Ernst Häublein | ||
| Werner Schraudner | ||
| Jürgen Stengel | ||
| 3. Mannschaft | Rene Arnt | |
| Rainer Gorny | ||
| Andre Polster | ||
| Richard Polster | ||
| Walter Reis | ||
| Christian Wagner | ||
| Horst Wießner | ||
| 4. Mannschaft | Rene Friedrich | |
| Werner Macholdt | ||
| Heinz Meier | ||
| Erhard Nägel | ||
| Marco Ochs | ||
| Patrick Vornberger | ||
| Werner Vornberger | ||
| Helmut Weber | ||
| Peter Weih | ||
