SKK Wöhrl Erlangen - Spielbericht
Ergebnisse
Vierte Mannschaft - Kreisklasse D Erlangen

 

Spielbericht vom 26.10.2011
 
ATSV Erlangen 1
  SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Erhardt S.  86  13  352    329  20  77 Vornberger P.
 Azizi P.  107  10  381    328  15  87  Ochs M.
 Zeller C.  133  10  384    367  7  102  Schraudner W.
 Hannweg C.  26  13  146    329  9  97  Arnt R.
 Göbeler K.  123  9  408    327  18  94  Weih P.
 Walther M.  133  11  399    381  5  114  Weber H.
 Betzel H.  52  8 176          
   660  74 2246
  2061
 74  573  
 

 

Spielbericht vom 11.11.2011
 
SpVgg Erlangen 2   SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Meusel M.  143  10  406    351  18  88  Macholdt W.
 Warter A.  130  9  432    375  14  103  Vornberger P.
 Grigo B.  87  16  368    381  11  114  Nägel E.
 Krieger A.  88  16  344    423  5  132  Arnt R.
 Mehl M.  119  8  433    428  8  135  Schraudner W.
 Moser A.  95  12  406    409  8  131  Weber H.
                 
  662  71 2389
  2367
 64  703  
 

 

Spielbericht vom 14.11.2011
 
TSV Hemhofen 4 (gem.)   SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Sapper St.  107  13  401    381  6  124 Meier H.
 Lang W.  106  14  389    345  15  69  Nägel E.
 Diefenthal H.  83  19  328    372  13  89  Macholdt W.
 Sapper N.  35  12  162    320  20  71  Weih P.
 Dittkuhn Kl.  88  18  377    389  11  111  Schraudner W.
 Kessler M.  150  8  413    393  13  101  Weber H.
 Sapper D.  35 18  126          
   604 102 2196
  2200
 78  565  
 

 

Spielbericht vom 22.11.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 4   SC H´aurach 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Ochs M.  95  15  367    389  12  98  Rieser J.
 Vornberger P.  110  13  354    330  81  81  Sargu V.
 Macholdt W.  104  19  352    342  76  76  Mila R.
 Meier H.  103  15  380    353  92  92  Kukula H.
 Weber H.  106  9  379    6  0  0  Hoffmann E.
 Arnt R.  105  10  398          
                 
   623 81 2230
  1420
 367  67  
 

 

Spielbericht vom 06.12.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 4
  SKK Heroldsberg 2 (gem.)
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Arnt R.  106  10  399    345  14  98 Landkammer W.
 Ochs M.  113  12  382    379  10  106  Meier K.
 Nägel E.  107  7  369    349  17  97  Frank R.
 Vornberger P.  123  11  385    353  19  88  Dimpfl G.
 Schraudner W.  115  11  411    374  16  100  Holzmann H.
 Weber H.  106  12  388    425  7  131  Reiser H.
                 
   670  63 2334
  2225
 83  620  
 

 

Spielbericht vom 17.12.2011
 
GH Höchstadt 4   SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Scheer W.  92  14  359    346  11  105 Macholdt W.
 Reinhardt H.  97  13  391    384  13  117  Meier H.
 Kalz H.-J.  131  8  392    357  15  98  Nägel E.
 Kutzner S.  105  14  411    370  10  122  Ochs Marco
 Grosser E.  100  11  360    375  13  92  Weber H.
 Thoma W.  109  4  370    402  7  122  Arnt R.
                 
   634  64 2283
  2234
 69  656  
 

 

Spielbericht vom 03.01.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 4   ATSV Erlangen 1
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Macholdt W.  82  23  338    409  15  115  Göbeler K.
 Ochs M.  99  15  340    347  9  103  Zeller Chr.
 Friedrich R.  88  18  369    393  10  112  Betzel H.
 Vornberger P.  117  8  362    386  14  97  Parsiegla H.
 Nägel E.  116  11  373    370  19  80  Walther M.
 Weber H.  97  12  368    396  13  125  Azizi P.
                 
   599  87 2150
  2301
 80 632  
 

 

Spielbericht vom 19.01.2012
 
SKK Heroldsberg 2 gem.   SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Scheuenplug E.  102  16  362    340  13  86  Ochs M.
 Bock A.  93  18  360    351  14  97  Weih / Meier
 Dimpfl G.  56  24  316    345  16  89  Vornberger P.
 Meier K.  67  22  328    396  8  133  Friedrich R.
 Ihl H  87  15  356    388  9  127  Nägel E.
 Staniec B.  103  8  383    382  10  124  Weber H.
                 
   508 103 2105
  2202
70  656  
 

 

Spielbericht vom 06.03.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 4   TSV Hemhofen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Ochs M.  113  10  395    350  18  87 Lang W.
 Vornberger P.  97  12  364    397  12  108  Windrich J.
 Friedrich R.  69  18  350    390  12  109  Diefenthal H.
 Macholdt W.  104  13  361    314  17  78  Schmitt M.
 Weber H.  132  4  406    354  13  97  Sapper St.
 Meier H.  112  12  369    359  15  86  Kessler M.
                 
   627  69 2245
  2164
 87  565  
 

 

Spielbericht vom 24.03.2012
 
SC Herzogenaurach-Nord 3   SKK Wöhrl Erlangen 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Krüger M.  93  11  363    367  17  86 Weih P.
 Jeitner Kl.  79  20  352    347  9  103  Ochs M.
 Moser M.  79  24  295    341  13  96  Meier H.
 Kukula H.  71  17  313    374  14  97  Friedrich R.
 Mila R.  106  10  357    365  15  106  Nägel E.
 Rieser J.  104  12  385    378  11  123  Weber H.
                 
   532  94 2065
  2172
 79  611  
 

Spielbericht vom 27.03.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 4   GH Höchstadt 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Ochs M.  95  16  326    404  12  110 Scheer W.
 Vornberger P.  112  14  378    392  10  106  Götz F.
 Friedrich R.  86  14  354    391  11  115  Kalz H. J.
 Macholdt W.  87  16  370    413  10  116  Reinhardt H.
 Weber H.  105  13  389    423  9  113  Grosser E.
 Meier H.  78  23  354    408  11  125  Thoma W.
                 
   563  96 2171
  2431
 63  685  
 

 

SKK Wöhrl Erlangen