SKK Wöhrl Erlangen - Spielbericht
Ergebnisse
Dritte Mannschaft - Kreisklasse B Erlangen

 

Spielbericht vom 13.09.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   AG Röttenbach 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Friedrich R. 66 22 345   392 14 101 Holzmann P.
Polster A. 89 16 393   434 5 127 Beck S.
Wagner C. 122 8 398   364 10 95 Dürrbeck C.
Reis W. 133 5 408   421 10 131 Müller R.
Gorny R. 159 1 471   404 12 113 Mehl A.
Wiessner H. 116 8 386   413 8 143 Tellkamp D.
                 
  685 60 2401   2428
59 710  
 

Spielbericht vom 19.09.2011
 
GH Herzogenaurach 2   SKK Wöhrl Erlangen 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Maier M.  122  8  412    349  15  88  Polster R.
 Daube H.  130  8  399    393  6  127  Wießner H.
 Stingl G.  106  9  390    382  4  106  Reis W.
 Müller G.  143  9  420    337  18  79  Polster A.
 Maier K.  110  6  358    394  4  122  Wagner Chr.
 Maier H.  142  3  447    385  10  124  Friedrich R.
                 
   753  43 2426
  2240
 57  646  
 

Spielbericht vom 12.10.2011
 
SC Eltersdorf 2   SKK Wöhrl Erlangen 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Degen K.  107  11  397    373  12  100 Friedrich R.
 Köppele L.  142  3  421    388  8  115  Reis W.
 Kretschmar D.  110  8  390    383  11  96  Wagner Chr.
 Paech H.  161  5  458    367  13  101  Wiessner H
 Seebe T.  158  2  479    422  5  134  Gorny R.
 Seebe M.  134  6  436    375  12  94  Polster R.
                 
   812  35 2581
  2308
 61  640  
 

Spielbericht vom 24.10.2011
 
WB Spardorf   SKK Wöhrl Erlangen 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Sailer H. 80 13 321   357 13 86 Friedrich R.
Stahl O. 97 13 364   385 9 105 Wiessner H.
Corpus J. 121 5 429   397 9 112 Polster R.
Gerner H. 117 8 411   407 10 106 Schraudner W.
O´Sullivan R. 123 12 402   381 7 135 Wagner C.
Röthel K. 150 6 426   427 7 122 Gorny R.
                 
  688 57 2353   2354 55 666  
 

Spielbericht vom 01.11.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   SC Herzogenaurach 1
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Friedrich R.  95  14  373    384  10  106 Frei A.
 Polster A.  106  15  371    423  6  128  Rippel H.
 Wagner Chr.  131  5  413    401  6  116  Hummel H.
 Wiessner H.  78  19  340    444  5  140  Kressel J.
 Gorny R.  146  5  425    414  11  114  Gumbrecht H.
 Polster R.  134  9  446    447  3  150  Fachrioglu S.
                 
  690  67 2368
  2513
41 754  
 

 

Spielbericht vom 08.11.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   GH Häusling 4
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Friedrich R.  97  15  341    419  6  122 Müller A.
 Polster A.  130  8  433    390  10  124  Marthol H.
 Wagner Chr.  119  10  392    373  12  120  Peetz M.
 Wiessner H.  139  5  430    399  10  113  Horlitz W.
 Gorny R.  124  5 406    432  5  135  Haas A.
 Polster R.  88  14  377    407  11  113  Ackermann H.
                 
  697 57 2379
  2420
 54  727  
 

 

Spielbericht vom 19.11.2011
 
FC Großdechsendorf 3   SKK Wöhrl Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Nendel  119  11  417    325*  11  79 Schraudner W.
 Kollischan  104  13  379    352  13  97  Nägel E.
 Wegner  98  13  382    374  4  113  Wagner Chr.
 Bittner  87  15  353    373  12  104  Wiessner H.
 Paulus  113  6  409    374  7  104  Gorny R.
 Link  103  14  340    401  6  130  Polster R.
                * verletzt
   624  72 2280
  2199
 53  627  
 

Spielbericht vom 29.11.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   TSV Hemhofen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
 Reis W.  105  11  391    417  4  137 Gotthardt A.
 Polster A.  141  10  432    407  10  117  Bräun Kl.
 Wagner Chr.  125  11  412    393  13  97  Batz K.
 Wiessner H.  147  5  435    448  5  149  Bräun Th.
 Gorny R.  130  4  407    396  8  113  Haagen A.
 Polster R.  99  14  395    384  18  105  Kessler M.
                 
   747  55 2472
  2445
 58  718  
 

 

Spielbericht vom 09.12.2011
 
SC Adelsdorf 1
  SKK Wöhrl Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Schäfer J.  140  11  415    399  12  113 Polster A.
 Bleny P.  134  6  413    402  9  121  Reis W.
 Apelt J.  130  5  419    396  10  103  Arnt R.
 Kretzschmann  142  6  437    406  5  115  Wiessner H.
 Lux Th.  107  10  408    444  9  144  Polster R.
 Wagner F.  123  7  414    417  3  129  Gorny R.
                 
   776  45 2506
  2464
 48  725  
 

 

Spielbericht vom 09.01.2012
 
AG Röttenbach 3   SKK Wöhrl Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Reuter M.  87  16  377    409  7  116 Nägel E.
 Beck S.  106  10  358    156  11  44  Arnt R.
 Dürrbeck Ch.  113  10  384    402  6  142  Reis W.
 Holzmann P.  134  6  419    332  13  96  Wagner Chr.
 Mehl A.  116  8  417    447  6  146  Wiessner H.
 Tellkamp D.  114  9  395    383  10  101  Polster R.
           178   6 45  Meier H.
   670  59 2350
  2307
 59  690  
 

 

Spielbericht vom 17.01.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   GH Herzogenaurach 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Arnt R.  107  10  390    404  10  144 Stingel G.
 Polster A.  110  4  370    369  11  102  Daube H.
 Wagner Chr.  84  15  369    397  3  123  Maier K.
 Reis W.  149  6  421    348  12  107  Menzel K.
 Wiessner H.  95  8  358    420  9  124  Maier H.
 Polster R.  130  11  421    422  3  142  Wolter H.
                 
   675 54 2329
  2360
 48  742  
 

 

Spielbericht vom 27.01.2012
 
GH Häusling 4
  SKK Wöhrl Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Müller A.  121  6  413    426  3  141 Gorny R.
 Stumpf St.  125  6  421    359  17  111  Polster A.
 Peetz M.  112  5  405    405  9  123  Reis W.
 Peetz H.-J.  75  18  341    343  14  88  Wagner Chr.
 Horlitz W.  130  5  426    434  4  131  Wiessner
 Haas A.  134  5  445    406  8  116  Polster R.
                 
  697  45 2451
  2373
 55  710  
 

 

Spielbericht vom 07.02.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   SC Eltersdorf 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Wiessner H.  108  7  386    79  0  0  Bittner M.
 Reis W.  131  6  412    413  1  135  Köppelle L.
 Wagner Chr.  93  12  348    374  10  96  Zeller St.
 Polster A.  106  15  378    422  4  134  Paech H.
 Gorny R.  144  4  429    402  10  125  Seebe T.
 Polster R.  105  11  408    470  5  132  Seebe M.
           287  14  103  Kretschmar D.
   687  55 2361
  2447
 44  725  
 

Spielbericht vom 15.02.2012
 
TSV Hemhofen 3   SKK Wöhrl Erlangen 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Hasenberger A. 97 11 381   390 8 112 Arnt R.
Haagen A. 111 9 391   386 13 101 Meier H.
Batz K. 98 10 385   395 11 115 Wiessner H.
Bräun T. 112 3 399   122 1 7 Polster A.
Bräun K. 147 5 445   427 10 127 Polster R.
Gotthardt A. 113 10 407   447 2 157 Gorny R.
          235 13 100 Nägel E.
  678 48 2408   2402 58 719  
 

Spielbericht vom 21.02.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   WB 81 Spardorf
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Wiessner H.  122  4  409    383  8  113 Corpus J.
 Reis W.  122  6  390    458  5  151  Gerner H.
 Wagner Chr.  102  11  370    400  8  113  O´Sulivan R.
 Arnt R.  118  4  392    381  9  101  Stahl O.
 Gorny R.  107  3  378    448  5  154  Lober Th.
 Polster R.  93  14  371    404  9  142  Senner Kl.
                 
   664  42 2310
  2474
 44  774  
 

 

Spielbericht vom 28.02.2012
 
SC H´aurach-Nord 1   SKK Wöhrl Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Frei A.  96  11  354    389  12  119 Gorny R.
 Fachrioglu S.  131  5  413    348  18  77  Wagner Chr.
 Rippel H.  95  10  376    339  21  78  Weber H.
 Hummel H.  101  12  377    365  14  104  Wiessner H.
 Kessel J.  114  10  376   340  16  97  Polster A.
 Gumbrecht H.  104  8  389    374  10  105  Polster R.
                 
   641  56 2285
  2155
 91  580  
 

 

Spielbericht vom 13.03.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   FC Dechsendorf 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Wagner Chr.  88  15  347    394  7  114 Wegner B.
 Polster A.  97  14  367    427  11  131  Baumüller M.
 Wiessner H.  130  9  422    422  8  132  Latuske J.
 Reis W.  104  8  405    390  8  115 Kollischan E.
 Gorny R.  131  5  413    382  7  112  Nendel G.
 Polster R.  113  11  404    355  17  95  Link H.
                 
   663  62 2358
  2370
 58  699  
 

 

Spielbericht vom 03.04.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 3   SC Adelsdorf 1
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Wagner Chr.  87  12  361    325  17  102 Hauter St.
Arnt R.  97  14  374    367  18  84  Konarski St.
 Wiessner H.  97  11  370    396  6  10  Kretzschmann
 Polster A.  112  12  375    362  18  85  Oepp St.
 Weber H.  105  14  366    404  6  123  Apelt J.
 Polster R.  117  7  403    454  4  151  Wagner F.
                 
   615  70 2249
  2308
 69  648  
 

 

SKK Wöhrl Erlangen