SKK Wöhrl Erlangen - Spielbericht
Ergebnisse
Zweite Mannschaft - Kreisklasse A Erlangen

 

Spielbericht vom 13.09.2011
 
TV 1848 Erlangen   SKK Wöhrl Erlangen 2 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Heyne W. 105 9 387    433 6 132 Elle C.
 Schmidt H. 143 4 426   420 5 132 Schraudner W.
Redel W. 86 16 381    403 9 106 Braun M.
Wiesmüller P. 123 10 391   388 9 124 Polster R.
Müller M. 108 7 409    365 11 107 Arnold J.
Hentschel D. 123 9 411    421 3 131 Häublein E. 
                 
  688 55 2405   2430 43 732  
 

Spielbericht vom 20.09.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   FSV Erlangen-Bruck 4 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A. 116 5 393   382 10 95 Hertlein R.
Arnold J. 107 9 397   398 8 130 Beyer E.
Lauer S. 112 12 384   389 8 106 Lang L.
Braun M. 176 3 464   419 10 122 Händel K.
Elle C. 98 12 398   426 6 132 Foldenauer R.
Häublein E. 169 0 484   409 11 131 Maydt G.
                 
  778 41 2520   2423
53 716  
 

Spielbericht vom 07.10.2011
 
BSC Erlangen   SKK Wöhrl Erlangen 2 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Zeißler R. 128 7 438   409 9 108 Elle C.
Stritz G. 92 12 390   418 4 135 Arnold J.
Stirnweiß G. 104 8 386   408 9 107 Polster R.
Horneber J. 151 6 422   408 5 123 Braun M.
Schirmel W. 113 13 393   446 5 141 Gajovic A.
Zeißler B. 123 9 400   409 5 140 Häublein E.
                 
  711 55 2429   2498 37 754  
 

Spielbericht vom 11.10.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   AG Röttenbach 2 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A. 113 6 422   380 12 107 Dürrbeck H.
Arnold J. 134 5 436   413 11 141 Schulz J.
Lauer S. 114 6 388   418 11 113 Peisker T.
Braun M. 109 8 377   420 7 131 Beck F.
Elle C. 115 10 391   451 1 158 Götz H.
Häublein E. 69 2 231   436 2 151 Grötsch W.
Schraudner W. 7 4 126          
  661 41 2371   2518 44 801  
 

Spielbericht vom 25.10.2011
 
SKK  Wöhrl Erlangen 2   TSV  Neuhaus 3 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Elle C. 103 11 413   415 7 133 Warter R.
Arnold J. 119 7 397   415 5 125 Schlee R.
Gajovic A. 105 9 409   412 9 135 Sitte R.
Braun M. 107 7 405   396 9 135 Dausch D.
Gorny R. 161 3 466   400 9 114 Bäumeli D.
Häublein E. 132 1 429   430 2 143 Eibert M.
                 
  727 38 2519   2468 41 785  
 

Spielbericht vom 15.11.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   SKK Heroldsberg 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A. 130 4 416   377 10 113 Richter M.
Arnold J. 133 9 432   423 10 121 Hanika P.
Stengel J. 124 7 428   403 13 97 Spang E.
Braun M. 136 4 428   404 12 123 Staniec B.
Elle C. 134 6 406   409 11 130 Reiser H.
Häublein E. 121 7 421   431 8 136 Merkl P.
                 
  778 37 2531   2447 64 720  
 

Spielbericht vom 01.12.2011
 
SGS Erlangen 3   SKK Wöhrl Erlangen 2 
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Schmitt J. 156 2 458   364 14 104 Polster A.
Degenhardt U. 88 16 357   396 8 131 Arnold J.
Weigand W. 86 16 352   427 4 132 Stengel J.
Rödel H. 127 4 413   396  11 116 Braun M.
Schaller K. 103 13 353   423 7 129 Gajovic A.
Rausch T. 139 11 428   426 3 132 Häublein E.
                 
  699 62
  2423 38 744  
 

 

Spielbericht vom 13.12.2011
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   Baiersdorfer SV 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gorny R.  115  7  410    381  7  106 Götz M.
 Arnold J.  151  1  439    387  10  110  Krieger G.
 Stengel J.  123  6  421    378  9  114  Hoffmann W.
 Braun M.  124  9  419    445  5  140  Kupfer O.
 Elle Chr.  116  12  411    416  9  110  Neumann Chr.
 Häublein E.  111  7  405    412  6  116  Neubauer P.
                 
   740  42 2505
  2419
 46  696  
 

 

Spielbericht vom 15.12.2011
 
BW Forchheim 1   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Scholz J.  151  7  456    400  15  104 Arnold J.
 Schuster H.  125  5  403    436  5  125  Stengel J.
 Förtsch F.  115  10  402    379  13  105  Weber H.
 Neubauer E.  99  13  383    407  9  110  Elle Chr.
 Kraus J.  88  15  380    372  9  108  Braun M.
 Röhling M.  138  5  421    379  13  99  Häublein E.
                 
   716  55 2445
  2373
 64  651  
 

Spielbericht vom 10.01.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   TV 1848 Erlangen
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A. 125 8 412   389 10 95 Heyne W.
Arnold J. 122 10 393   147 14 31 Berlinger W.
Elle C. 121 8 393   414 7 124 Müller M.
Schraudner W. 97 14 400   418 5 134 Redel W.
Stengel J. 148 3 432   423 12 122 Schmidt H.
Häublein E. 124 7 402   426 10 115 Widmann A.
          162 7 53 Klein H.
  737 50 2432   2379 65 674  
 

Spielbericht vom 18.01.2012
 
FSV Erlangen-Bruck 4   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Lang L.  116  10  383    398  8  116  Gajovic A.
 Beyer E.  107  14  385    406  9  107  Arnold J.
 Foldenauer R.  130  5  422    405  10  124  Elle Chr.
 Dietsch L.  129  12  425    381  14  97  Schraudner W.
 Rosenzweig O.  152  6  443    449  4  133  Stengel J.
 Maydt E.  107  8  389    408  7  115  Häublein E.
                 
   741  55 2447
  2447
 52  692  
 

Spielbericht vom 31.01.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   BSC Erlangen
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A. 107 10 385   408 13 122 Zeißler R.
Arnold J. 105 12 383   409 8 121 Richter M.
Elle C. 104 11 386   373 6 106 Jung A.
Schraudner W. 121 7 399   405 13 106 Stirnweiß G.
Stengel J. 117 8 411   432 4 125 Schirmel W.
Häublein E. 141 3 437   385 12 114 Zeißler B.
                 
  695 51 2401   2412 56 694  
 

Spielbericht vom 09.02.2012
 
AG Röttenbach 2   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Geist D.  124  7  390    398  5  117  Elle Chr.
 Schulz J.  123  7  408    424  7  125  Arnold J.
 Götz H.  140  5  418    413  5  140  Gajovic A.
 Beck F.  141  6  424    386  9  115  Schraudner W.
 Peisker Th.  132  8  418    434  7  134  Stengel J.
 Grötsch W.  165  2  436    398  6  106  Häublein E.
                 
   825  35 2494
  2453
 39  737  
 

Spielbericht vom 17.02.2012
 
TSV Neuhaus 3   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Warter R. 132 7 414   397 5 124 Häublein E.
Neuper A. 142 2 425   397 10 113 Arnold J.
Dausch D. 97 14 391   402 14 107 Elle C.
Eibert M. 105 12 406   405 9 121 Schraudner W.
Horst R. 132 4 409   404 9 110 Gajovic A.
Hasieber H. 113 10 421   421 3 132 Stengel J.
                 
  721 49 2466   2426 50 707  
 

Spielbericht vom 28.02.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   BW Forchheim
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Polster R. 113 9 378   414 6 143 Scholz J.
Polster A. 121 12 372   408 7 134 Schuster H.
Elle C. 85 16 369   154 9 30 Kraus J.
Schraudner W. 143 8 438   372 11 107 Schramm M.
Gajovic A. 144 6 424   408 10 114 Förtsch F.
Häublein E. 135 4 420   399 9 116 Dervovic R.
          204 5 58 Birkelbach O.
  741 55 2401
  2359 57 702  
 

 

Spielbericht vom 15.03.2012
 
SKK Heroldsberg   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Richter M. 105 12 395   201 7 61 Elle C.
Hanika P. 145 7 426   410 10 121 Arnold J.
Holzmann H. 99 9 367   362 12 105 Arnt R.
Reiser H. 106 12 384   418 6 139 Schraudner W.
Spang E. 133 5 433   431 7 140 Stengel J.
Merkl P. 131 5 430   394 8 133 Weber H.
          184 5 62 Meier H.
   719 50 2435
  2400
     
 

 

 

Spielbericht vom 20.03.2012
 
SKK Wöhrl Erlangen 2   SGS Siemens Erlangen 3
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Gajovic A.  115  12  408    385  12  108  Augsdörfer H.
 Arnold J.  115  9  415    409  12  108  Schaller Kl.
 Elle Chr.  107  9  392    434  5  148  Weigand W.
 Schraudner W.  114  7  397    387  12  113  Wunderlich G.
 Stengel J.  135  3  431    403  7  129  Simniok J.
 Häublein E.  123  6  434    404  10  131  Degenhardt U.
                 
   709  46 2477
  2422
 58  737  
 

 

Spielbericht vom 02.04.2012
 
Baiersdorfer SV 2   SKK Wöhrl Erlangen 2
 
Name Abräumen Fehler Gesamt   Gesamt Fehler Abräumen Name
Götz M.  114  14  400    358  14  99 Nägel E.
 Krieger G.  152  4  431    397  8  103  Arnold J.
 Hoffmann W.  131  9  429    432  8  128  Elle Chr.
 Schachtner Chr.  98  11  365    381  10  120  Schraudner W.
 Neumann Chr.  135  4  416    428  2  149  Stengel J.
 Bürgermeister R.  119  4  399    419  4  126  Häublein E.
                 
   749  46 2440
  2415
 46  725  
 

 

 

 

 

 

 

SKK Wöhrl Erlangen